マルチエフェクターのモデル元ネタ図鑑 › Line 6 POD Go
DEVICE LIBRARY / Line 6 / VOL. 02
POD Goモデルと実機の対応表
POD Go の全419モデルを、元になった実機とともに収録。モデル名から機材を引くための一覧。
全442件(マイクを含む)から検索する。
保存した内容は、このブラウザにだけ記録される。
公式資料モデル名とモデリング元 当サイトの要約特徴
THE MODEL INDEX / 01
Distortion55件
THE MODEL INDEX / 02
Amp107件
THE MODEL INDEX / 03
Cab55件
THE MODEL INDEX / 04
Mic23件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| 57 Dynamic検索 | Shure SM57 | ギターキャビの定番。中高域が張り出し、ロックらしい芯が出る。迷ったらまずこれ。 | |
| 421 Dynamic検索 | Sennheiser MD 421-U | 57より低域が太く、輪郭もはっきりしている。 | |
| 7 Dynamic検索 | Shure SM7 | 放送用の大型ダイナミック。高域が落ち着き、太く滑らか。 | |
| 906 Dynamic検索 | Sennheiser e906 | ギターアンプ用に作られた平たいマイク。中域がはっきり出る。 | |
| 30 Dynamic検索 | Heil Sound PR 30 | 高域まで素直に伸びる大口径ダイナミック。 | |
| 121 Ribbon検索 | Royer R-121 | 滑らかな高域と太い中低域。57と混ぜるのが定番。 | |
| 160 Ribbon検索 | Beyerdynamic M 160 | 指向性の鋭い。リボンにしては明るい。 | |
| 4038 Ribbon検索 | Coles 4038 | 古典的な。柔らかく、暗めで落ち着いた音。 | |
| 84 Ribbon検索 | AEA R84 | 大型の。温かく、近づけると低域が大きく膨らむ。 | |
| 414 Cond検索 | AKG C414 XLS / C414 TLII | 高域まで細かく拾う多用途の。ギター用は XLS、ベース用とレガシーは TLII。 | |
| 47 Cond FET検索 | Neumann U47 fet | 低域に張りのある FET 。 | |
| 67 Cond検索 | Neumann U67 | 。中域に艶があり、厚みが出る。 | |
| 88 DynamicBass検索 | Beyerdynamic M 88 TG | 低域から高域まで素直なダイナミック。 | |
| 52 DynamicBass検索 | Shure Beta 52A | キック用のマイク。低域が大きく出る。 | |
| 112 DynamicBass検索 | AKG D112 | キック用の卵形マイク。低域の量感との両方が出る。 | |
| D6 DynamicBass検索 | Audix D6 | キック用の小型マイク。低域とを強調した、作り込まれた音。 | |
| 40 DynamicBass検索 | Heil Sound PR 40 | 低域がよく伸びる大口径ダイナミック。 | |
| 409 DynamicLegacy検索 | Sennheiser MD 409 | 平たいサイドアドレス型。中域が前に出る。 | |
| 20 DynamicLegacy検索 | Electro-Voice RE20 | 放送用の大型ダイナミック。近づけても低域が膨らみにくい。 | |
| 84 CondLegacy検索 | Neumann KM84 | 細身の小型。明るく繊細。 | |
| 87 CondLegacy検索 | Neumann U87 | スタジオの標準的な。癖が少なく、全体を素直に拾う。 | |
| 47 CondLegacy検索 | Neumann U47 | の古典。太く温かい。 | |
| 12 DynamicLegacy検索 | AKG D12 | 古い大口径ダイナミック。低域がふくよか。 |
THE MODEL INDEX / 05
Reverb23件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| Dynamic Hall検索 | Line 6 Original | 系。演奏に反応して残響の量が変わり、弾いている間は引っ込む。 | |
| Dynamic Plate検索 | Line 6 Original | 系。演奏に反応して残響の量が変わる。 | |
| Dynamic Room検索 | Line 6 Original | 系。演奏に反応して残響の量が変わる。 | |
| Dynamic Ambience検索 | Line 6 Original | 軽く空気感だけを足す。演奏に反応して量が変わる。 | |
| Shimmer検索 | Line 6 Original | 1オクターブ上の成分が残響に混ざり、幻想的に広がる。 | |
| Hot Springs検索 | Line 6 Original | リバーブ。バネ特有の跳ねる響き。 | |
| Glitz検索 | Line 6 Original | 高域がきらめきながら広がる。 | |
| Ganymede検索 | Line 6 Original | 非常に広く深い、宇宙的な残響。 | |
| Searchlights検索 | Line 6 Original | 残響が光のようにうごめいて動く。 | |
| Plateaux検索 | Line 6 Original | 厚みのある系。層が重なるような響き。 | |
| Double Tank検索 | Line 6 Original | のタンクを2基重ねた、厚いバネ系。 | |
| PlateLegacy検索 | Line 6 Original | 金属板の振動を使う。滑らかで高域が際立つ。 | |
| RoomLegacy検索 | Line 6 Original | 小さな部屋の響き。 | |
| ChamberLegacy検索 | Line 6 Original | 石造りの残響室のような響き。 | |
| HallLegacy検索 | Line 6 Original | の広い響き。 | |
| EchoLegacy検索 | Line 6 Original | エコー成分の混ざった残響。 | |
| TileLegacy検索 | Line 6 Original | タイル張りの硬い壁のような、明るい反射。 | |
| CaveLegacy検索 | Line 6 Original | 洞窟のように深く長い残響。 | |
| DuckingLegacy検索 | Line 6 Original | 弾いている間は残響が抑えられ、止めると戻ってくる。 | |
| OctoLegacy検索 | Line 6 Original | オクターブ成分が重なる残響。 | |
| ‘63 SpringLegacy検索 | Line 6 Original | 1963年頃のリバーブ。 | |
| SpringLegacy検索 | Line 6 Original | ギターアンプ内蔵のリバーブ。 | |
| Particle Verb検索 | Line 6 Original | 粒状の成分が広がる、現代的な残響。 |
THE MODEL INDEX / 06
Modulation55件
THE MODEL INDEX / 07
Delay40件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| Simple Delay検索 | Line 6 Original | 基本のデジタルディレイ。癖がなく扱いやすい。 | |
| Mod/Chorus Echo検索 | Line 6 Original | 繰り返し音が揺れる、モジュレーション付きディレイ。 | |
| Dual Delay検索 | Line 6 Original | 2系統を独立して設定できるディレイ。 | |
| Multitap 4検索 | Line 6 Original | 4つのでリズムを刻むディレイ。 | |
| Multitap 6検索 | Line 6 Original | 6つのでリズムを刻むディレイ。 | |
| Ping Pong検索 | Line 6 Original | 繰り返しが左右を行き来するディレイ。 | |
| Sweep Echo検索 | Line 6 Original | がスイープしながら繰り返すエコー。 | |
| Ducked Delay検索 | TC Electronic 2290 | 弾いている間は抑えられ、止めると出てくる。ボーカル裏でも邪魔にならない。 | |
| Reverse Delay検索 | Line 6 Original | 逆再生の繰り返し音が返ってくる。 | |
| Vintage Digital検索 | Line 6 Original | 80年代のデジタルディレイ特有の、粗くて硬い質感。 | |
| Vintage Swell検索 | Line 6 Original | 古いデジタル機の音が、ふくらみながら現れる。 | |
| Pitch Echo検索 | Line 6 Original | 繰り返すたびにピッチが上下していく。 | |
| Transistor Tape検索 | Maestro Echoplex EP-3 | 定番のエコー。部の太さも含めて再現。 | |
| Harmony Delay検索 | Line 6 Original | 設定したキーに沿ったハーモニーが返ってくる。 | |
| Bucket Brigade検索 | BOSS DM-2 | 素子の。繰り返すほど暗くなる。 | |
| Adriatic Delay検索 | BOSS DM-2 w/ Adrian Mod | DM-2のモッド版。オリジナルより鮮明で、繰り返しが残る。 | |
| Adriatic Swell検索 | Line 6 Original | アナログ系の音がふくらみながら現れる。 | |
| Elephant Man検索 | Electro-Harmonix Deluxe Memory Man | の揺れが混ざる。 | |
| Multi Pass検索 | Line 6 Original | 複数の経路が交差する、複雑なディレイ。 | |
| Glitch Delay検索 | Line 6 Original | 断片を切り刻んでループさせる、グリッチ的な効果。 | |
| Euclidean Delay検索 | Line 6 Original | ユークリッド・リズムに沿って繰り返しを配置する。 | |
| ADT検索 | Line 6 Original automatic double tracker | 自動ダブルトラッキング。1本の演奏を2本重ねたように聞かせる。 | |
| Crisscross検索 | Line 6 Original dual delay with crossfeed | 2系統のディレイが互いにを送り合う。 | |
| Tesselator検索 | Line 6 Original | 繰り返しが折り重なって模様を作る。 | |
| Ratchet検索 | Line 6 Original | 連打のように繰り返しが詰まっていく。 | |
| DynamicLegacy検索 | TC Electronic 2290 | 演奏に応じて音量が変わる。弾いている間は控えめになる。 | |
| StereoLegacy検索 | Line 6 Original | 左右に広がるステレオ・ディレイ。 | |
| DigitalLegacy検索 | Line 6 Original | クリアで癖のないデジタル・ディレイ。 | |
| Dig w/ModLegacy検索 | Line 6 Original | 揺れの加わったデジタル・ディレイ。 | |
| ReverseLegacy検索 | Line 6 Original | 逆再生のディレイ。 | |
| Lo ResLegacy検索 | Line 6 Original | 解像度を落とした、粗くローファイなディレイ。 | |
| Tube EchoLegacy検索 | Maestro Echoplex EP-1 | 式のエコー。太く温かい。 | |
| Tape EchoLegacy検索 | Maestro Echoplex EP-3 | エコーの定番。 | |
| Echo PlatterLegacy検索 | Binson EchoRec | 磁気ドラムに記録する方式のエコー。独特の粒立ち。 | |
| Analog EchoLegacy検索 | BOSS DM-2 | のアナログ・エコー。 | |
| Analog w/ModLegacy検索 | Electro-Harmonix Deluxe Memory Man | 揺れの加わったアナログ・エコー。 | |
| Auto-Volume EchoLegacy検索 | Line 6 Original | ボリューム奏法のように、音が立ち上がってから繰り返す。 | |
| Multi-HeadLegacy検索 | Roland RE-101 Space Echo | 複数の再生ヘッドを持つエコー。組み合わせでリズムが変わる。 | |
| Bubble EchoLegacy検索 | Line 6 Original | 泡が立つように広がるエコー。 | |
| Phaze EkoLegacy検索 | Line 6 Original | の掛かったエコー。 |
THE MODEL INDEX / 08
Dynamics18件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| Deluxe Comp検索 | Line 6 Original | 細かく設定できる多機能レッサー。 | |
| Red Squeeze検索 | MXR Dyna Comp | 定番の。パコッとしたが特徴。 | |
| Kinky Comp検索 | Xotic SP Compressor | 癖が少なく自然に掛かる。原音を損ねにくい。 | |
| Ampeg Opto CompBass検索 | Ampeg Octo Comp compressor | 光学式のベース用。滑らかに掛かる。 | |
| Rochester Comp検索 | Ashly CLX-52 (B. Sheehan) | ラック型の。ベーシストのビリー・シーハンが使用したもの。 | |
| LA Studio Comp検索 | Teletronix LA-2A | スタジオ定番の光学式。滑らかで音楽的な掛かり方。 | |
| 3-Band Comp検索 | Line 6 Original | 低・中・高の3帯域を個別に圧縮できる。 | |
| Noise Gate検索 | Line 6 Original | 小さな音を遮断してノイズを抑える。 | |
| Hard Gate検索 | Line 6 Original | スパッと切れる強力な。 | |
| Horizon Gate検索 | Horizon Precision Drive - Gate Circuit | メタル向きのタイトな。刻みの隙間を無音にできる。 | |
| Autoswell検索 | Line 6 Original | 音の立ち上がりを遅らせ、バイオリンのように膨らませる。 | |
| Tube CompLegacy検索 | Teletronix LA-2A | のスタジオ用。自然にまとまる。 | |
| Red CompLegacy検索 | MXR Dyna Comp | パコパコとした粒立ちの、カントリーの定番。 | |
| Blue CompLegacy検索 | BOSS CS-1 | 音を揃えてサステインを伸ばす。 | |
| Blue Comp TrebLegacy検索 | BOSS CS-1 (Treble switch on) | CS-1 の高域を持ち上げる設定。 | |
| Vetta CompLegacy検索 | Line 6 Original | Line 6 Vetta 由来の。 | |
| Vetta JuiceLegacy検索 | Line 6 Original | Vetta 由来の、深く掛かる。 | |
| Boost CompLegacy検索 | MXR Micro Amp | 音量を持ち上げる。 |
THE MODEL INDEX / 09
EQ8件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| Simple EQ検索 | Line 6 Original | 低・中・高の3点で調整する基本の。 | |
| Low and High Cut検索 | Line 6 Original | 低域と高域の不要な部分を削る。 | |
| Low/High Shelf検索 | Line 6 Original | 低域と高域を、指定した周波数から上下させる。 | |
| Parametric検索 | Line 6 Original | 周波数・帯域幅・増減量を自由に設定できる。 | |
| Tilt検索 | Line 6 Original | 1つのつまみで低域と高域のバランスを傾ける。 | |
| 10 Band Graphic検索 | MXR 10-Band Graphic EQ | 10バンドのグラフィック。 | |
| Cali Q Graphic検索 | MESA/Boogie Mark IV Graphic EQ | マークIVに内蔵された5バンド。メタルの定番セッティングで知られる。 | |
| Acoustic Sim検索 | Line 6 Original | エレキギターの音をアコースティック風に変える。 |
THE MODEL INDEX / 10
Pitch/Synth24件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| Pitch Wham検索 | Digitech Whammy | ペダルでピッチを上下させる。ワーミーの定番。 | |
| Twin Harmony検索 | Eventide H3000 | 2声のハーモニーを付ける。 | |
| Simple Pitch検索 | Line 6 Original | 指定した音程にずらす基本のピッチシフター。 | |
| Dual Pitch検索 | Line 6 Original | 2系統のを同時に掛ける。 | |
| Boctaver検索 | BOSS OC-2 Octaver | 1〜2オクターブ下を加えるアナログ系。単音向き。 | |
| 3 Note Generator検索 | Line 6 Original | 3音の音を生成する。 | |
| 4 OSC Generator検索 | Line 6 Original | 4基のオシレーターによる音。 | |
| Bass OctaverBass検索 | EBS OctaBass | ベース用。 | |
| Smart Harmony検索 | Eventide H3000 | 設定したキーとスケールに沿ったハーモニーを付ける。 | |
| Octi Synth検索 | Line 6 Original | オクターブ成分を重ねた。 | |
| Synth O Matic検索 | Line 6 Original | レトロな質感の。 | |
| Attack Synth検索 | Korg X911 Guitar Synth | の立ったギター。 | |
| Synth String検索 | Roland GR700 Guitar Synth | ストリングスのような。 | |
| Growler検索 | Line 6 Original | 低く唸る。 | |
| Buzz Wave検索 | Line 6 Original | ビリビリと荒い。 | |
| Rez Synth検索 | Line 6 Original | の効いた。 | |
| Seismik Synth検索 | Line 6 Original | 重低音を加える。 | |
| Analog Synth検索 | Line 6 Original | アナログ風の音。 | |
| Synth Lead検索 | Line 6 Original | リード向きの。 | |
| String Theory検索 | Line 6 Original | 弦楽器のように広がる持続音。 | |
| Synth FX検索 | Line 6 Original | 効果音的な。 | |
| Saturn 5 Ring Mod検索 | Line 6 Original | 金属的なリングモジュレーション。 | |
| Synth Harmony検索 | Line 6 Original | の音色でハーモニーを付ける。 | |
| Double BassBass検索 | Line 6 Original | ウッドベースのような低音を足す。 |
THE MODEL INDEX / 11
Filter15件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| Mutant Filter検索 | Musitronics Mu-Tron III | ・の定番。ピッキングの強さで開く。 | |
| Mystery Filter検索 | Korg A3 | コルグ製マルチエフェクトに入っていた。 | |
| Autofilter検索 | Line 6 Original | 入力に応じて自動的に開閉する。 | |
| Asheville Pattrn検索 | Moog Moogerfooger MF-105M MuRF Filter | 設定したパターンに沿ってが動く。 | |
| Voice Box検索 | Line 6 Original | 母音を発音するように音色が変わる。 | |
| V Tron検索 | Musitronics Mu-Tron III | Mu-Tron系。ファンクで定番の・。 | |
| Q Filter検索 | Line 6 Original | (共振)を強調した。 | |
| Seeker検索 | Z Vex Seek Wah | 設定した段数を順番に巡回する自動。 | |
| Obi Wah検索 | Oberheim voltage-controlled S&H filter | サンプル&ホールドでランダムに動く。 | |
| Tron Up検索 | Musitronics Mu-Tron III (up position) | Mu-Tron IIIのアップ側。踏み込むほど開く。 | |
| Tron Down検索 | Musitronics Mu-Tron III (down position) | Mu-Tron IIIのダウン側。踏み込むほど閉じる。 | |
| Throbber検索 | Electrix Filter Factory | 脈打つように揺れる。 | |
| Slow Filter検索 | Line 6 Original | ゆっくりと動く。 | |
| Spin Cycle検索 | Craig Anderton's Wah/Anti-Wah | とアンチワウを組み合わせ、回転するように動く。 | |
| Comet Trails検索 | Line 6 Original | 尾を引くように残る。 |
THE MODEL INDEX / 12
Wah11件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| UK Wah 846検索 | Vox V846 | 英国製の古典的な。上品で癖が少ない。 | |
| Teardrop 310検索 | Dunlop Cry Baby Fasel model 310 | ティアドロップ型のクライベイビー。Faselインダクター搭載。 | |
| Fassel検索 | Dunlop Cry Baby Super | クライベイビー・スーパー。太くパワフルな掛かり方。 | |
| Weeper検索 | Arbiter Cry Baby | 泣くような鳴き方をする。 | |
| Chrome検索 | Vox V847 | クロム仕上げのV847。最も広く使われた定番。 | |
| Chrome Custom検索 | Modded Vox V847 | V847の改造版。可変幅が広がっている。 | |
| Throaty検索 | RMC Real McCoy 1 | 喉を絞るような、粘りのある掛かり方。 | |
| Vetta Wah検索 | Line 6 Original | Line 6 Vettaシリーズに入っていた。 | |
| Colorful検索 | Colorsound Wah-fuzz | を内蔵した古典的な。 | |
| Conductor検索 | Maestro Boomerang | ブーメラン型の筐体を持つ古い。 | |
| Teardrop Bass QBass検索 | Line 6 Original | ベース向けに帯域を調整した。 |
THE MODEL INDEX / 13
Volume/Pan4件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| Volume Pedal検索 | Line 6 Original | ペダルで音量を上下させる。カーブも設定できる。 | |
| Gain検索 | Line 6 Original | 音量を一定量だけ上下させる。 | |
| Pan検索 | Line 6 Original | 左右の定位を変える。 | |
| Stereo Width検索 | Line 6 Original | ステレオの広がりを調整する。 |
THE MODEL INDEX / 14
Looper4件
| 図 | タイプ/モデル名 | モデリング元公式資料 | 特徴当サイトの要約 |
|---|---|---|---|
| 6 Sw Mono Looper検索 | Line 6 Original | 6つのスイッチで操作するモノラルのルーパー。重ね録り、半速、逆再生に対応。 | |
| 1 Sw Mono Looper検索 | Line 6 Original | 1つのスイッチで録音、再生、重ね録りを切り替えるモノラルのルーパー。 | |
| 6 Sw Stereo Looper検索 | Line 6 Original | 6スイッチ操作のステレオ版。録音できる長さはモノラルの半分。 | |
| 1 Sw Stereo Looper検索 | Line 6 Original | 1スイッチ操作のステレオ版。 |
モデル名とモデリング元は、Line 6 公式「POD Go Owner's Manual」(Ver.2.50)のモデル表に準拠。「特徴」は当サイトによる要約で、公式の記述ではない。
バッジ ― Bass:ベース向け/Preamp:プリアンプ/Legacy:旧機種由来のモデル。区分は目安。
左端の図は、各社の配色と機材の形をもとに当サイトが描いた略図。写真やロゴではない。